|
Jede zweite, dritte, vierte Zeile/Spalte addieren |
|
|
Excelformeln - Jede zweite, dritte, vierte oder xte Zeile / Spalte addieren
Es soll die Summe jeder zweiten, dritten oder xten Zeile / Spalte gebildet werden. Nachfolgend einige Lösungen.
|
|
Zweite_Dritte_Vierte | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | | | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | 10 | 10 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | 13 | Lfd-Nr | Beschreibung | Formel |
---|
14 | 1 | Es wird jede zweite Zeile ab A1 addiert | 25 |
---|
15 | 2 | Es wird jede zweite Zeile ab A2 addiert | 30 |
---|
16 | 3 | Es wird jede zweite Spalte ab A1 addiert | 45 |
---|
17 | 4 | Es wird jede zweite Spalte ab A2 addiert | 55 |
---|
18 | 5 | Es wird jede dritte Zeile ab A1 addiert | 22 |
---|
19 | 6 | Es wird jede dritte Zeile ab A2 addiert | 15 |
---|
20 | 7 | Es wird jede vierte Zeile ab A3 addiert | 10 |
---|
21 | | | |
---|
Formeln der Tabelle | J14 : =SUMMENPRODUKT((REST(ZEILE(A1:A10);2)=1)*(A1:A10)) J15 : =SUMMENPRODUKT((REST(ZEILE(A1:A10);2)=0)*(A1:A10)) J16 : =SUMMENPRODUKT((REST(SPALTE(A1:J1);2)=1)*(A1:J1)) J17 : =SUMMENPRODUKT((REST(SPALTE(A1:J1);2)=0)*(A1:J1)) J18 : =SUMMENPRODUKT((REST(ZEILE(A1:A10);3)=1)*(A1:A10)) J19 : =SUMMENPRODUKT((REST(ZEILE(A1:A10);3)=2)*(A1:A10)) J20 : =SUMMENPRODUKT((REST(ZEILE(A3:A10);4)=3)*(A3:A10))
|
| | Diagramm - Grafik - Excel Tabellen einfach im Web darstellen Excel Jeanie HTML 3.0 Download
|
|
|